Regio | Hoofdvakantie | Snipperdagen | Vervanging feestdagen |
Adm. arr. Brussel-Halle-Vilvoorde | 3 juli - 28 juli (Saldo 1) | 1 januari door 2 januari 11 november door 13 november | |
Arr. Leuven | 10 juli - 28 juli (Saldo 2) | 11 april - 14 april | 1 januari door 2 januari 11 november door 13 november |
Provincie Antwerpen | 10 juli - 28 juli (Saldo 6) | 1 januari door 2 januari 11 november door 13 november | |
Provincie OostVlaanderen (met uitz. van de kantons Hamme en Lokeren) | 17 juli - 7 augustus (Saldo 1) | 11 april - 14 april | 1 januari door 2 januari 11 november door 13 november |
Kantons Lokeren en Hamme | 24 juli - 11 augustus (Saldo 1) | 11 april - 14 april | 1 januari door 2 januari 11 november door 13 november |
Provincie West-Vlaanderen | Optie 1: 17 juli - 4 augustus (Saldo 2) Optie 2: 24 juli - 11 augustus (Saldo 1) | 11 april - 14 april | 1 januari door 2 januari 11 november door 13 november |
Provincie Limburg | 17 juli - 4 augustus (Saldo 6) | 1 januari door 2 januari 11 november door 13 november | |
Provincie Waals-Brabant | 10 juli - 28 juli (Saldo 2) | 1 januari door 2 januari 11 november door 13 november | |
Provincie Henegouwen | 10 juli - 31 juli (Saldo 5) te vervolledigen met: Ofwel 3 juli - 9 juli (Saldo 0), Ofwel 1 augustus - 7 augustus (Saldo 0) | 1 januari door 2 januari 11 november door 13 november | |
Arr. Luik-Huy-Waremme | Ofwel 10 juli - 4 augustus (Saldo 1), Ofwel 17 juli - 4 augustus (Saldo 6) (*) | (*) aanbeveling: 2 mei - 5 mei & 2 en 3 november (saldo 0) | 1 januari door 2 januari 11 november door 13 november |
Arr. Verviers | Ofwel 10 juli - 6 augustus (Saldo 1) Ofwel 17 juli - 6 augustus (Saldo 6) (*) | (*) met de aanbeveling: 20 februari - 22 februari & 2 en 3 november (Saldo 1) | 1 januari door 2 januari 11 november door 13 november |
Provincie Namen | 17 juli - 4 augustus (Saldo 2) | 2 mei - 5 mei | 1 januari door 2 januari 11 november door 13 november |
Provincie Luxemburg | 17 juli - 4 augustus (Saldo 6) | 1 januari door 2 januari 11 november door 13 november |
Info via bouwuni.be
Inhaalrustdagen 2023
- Dinsdag 3, woensdag 4, donderdag 5 en vrijdag 6 januari
- Vrijdag 19 mei
- Maandag 14 augustus
- Maandag 30 en dinsdag 31 oktober
- Dinsdag 26, woensdag 27, donderdag 28 en vrijdag 29 december
Officiële Feestdagen 2023 in de Belgische bouwsector
- Zondag 1 januari (Nieuwjaar) - Het PC124 legt de vervangingsdag verplicht vast op maandag 2 januari
- Maandag 10 april (paasmaandag)
- Maandag 1 mei (Feest van de arbeid)
- Donderdag 18 mei (O.L.H.-Hemelvaart)
- Maandag 29 mei (pinkstermaandag)
- Vrijdag 21 juli (Nationale feestdag)
- Dinsdag 15 augustus (O.L.V.-Tenhemelopneming)
- Woensdag 1 november (Allerheiligen)
- Zaterdag 11 november (Wapenstilstand)
- 25 december (Kerstmis) 2023 - Het PC124 legt de vervangingsdag verplicht vast op maandag 13 november
- Maandag 25 december (Kerstmis)
Heb ik als uitzendkracht in de bouwsector ook recht op bouwverlof?
Wie als uitzendkracht in de bouw werkt, krijgt dezelfde voordelen als de vaste werknemers: collectief verlof , feest- en betaalde rustdagen, vervangingsdagen. Meer info kan je steeds navragen bij jouw TRIXXO kantoor.
Geniet ervan!